Formula Hotel Pensione Completa Quote per persona a settimana con soggiorno da sabato a sabato |
|||||||
Prezzi 2023 |
Adulti in doppia | Infant 0/2 Anni | Offerte Piano Famiglia | 3° letto bambino 2/12 anni n.c. | 4° letto bambino 2/12 anni n.c. | 3° Letto adulto | 4° Letto adulto |
dal 10/06 al 24/06 | Vedi Offerta | Gratuito | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta |
dal 24/06 al 08/07 | 625 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% |
dal 08/07 al 22/07 | 695 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% |
dal 22/07 al 29/07 | 759 | Gratuito | Vedi Offerta | 40% | 50% | 20% | 20% |
dal 29/07 al 05/08 | 790 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% |
dal 05/08 al 12/08 | 850 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% |
dal 12/08 al 19/08 | 790 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% |
dal 19/08 al 26/08 | 640 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% |
dal 26/08 al 09/09 | 450 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% |
0